Fase de grupos
GRUPO 1
| 1ROME | Francia | |
| 2FES | Estados Unidos | |
| 3 GERM | China | |
| 4 Victor y L. | España | |
| 5 MAST | Italia | |
| 6 FIRNI | Turquía | |
| 7 KUYUSTAH | Reino Unido | |
| 8 BUS | Alemania | |
| 9 ZHORZHE | Federación de Rusia | |
| 10 MULU | Malasia |
GRUPO 2
| 11 RASTU | México | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 MARU | Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 BUDO | Hong Kong SAR, China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 HUMHUM | Ucrania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 CHINGI | Tailandia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 POS | Arabia Saudita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 GIM | Grecia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 HUJ | Canadá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 FERSTAPST | Polonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 BURNI China GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 5
cOMENT :] |
MENODO TRABAJO QUE GUAY
ResponderEliminari LOVE THIS PAGE I WANT TO NOW MORE
ResponderEliminar